<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiperGalaxia &#187; cluster</title>
	<atom:link href="http://www.hipergalaxia.org/blog/tag/cluster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipergalaxia.org/blog</link>
	<description>El conocimiento, la frontera final.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avances del proyecto – 20110308</title>
		<link>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/146</link>
		<comments>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[CondorG]]></category>
		<category><![CDATA[GAHP]]></category>
		<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación & configuración]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[Octave]]></category>
		<category><![CDATA[Utilización]]></category>
		<category><![CDATA[vanilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://griduam.labs.net.co/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la fecha se han realizado los siguientes avances con respecto a la implementación del proyecto. Se incluyó un apartado acerca del envío de trabajos al cluster Condor cuando no se cuenta con un sistema de archivos compartido. Se documentó un problema que sucede cuando se envían scripts con el universo Vanilla sin el correspondiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta la fecha se han realizado los siguientes avances con respecto a la implementación del proyecto.</p>
<ul>
<li>Se incluyó un apartado acerca del envío de trabajos al cluster Condor cuando <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Auso_sin_nfs" >no se cuenta con un sistema de archivos compartido</a>.</li>
<li>Se documentó un problema que sucede cuando se envían <em>scripts</em> con el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aproblemas%3Acondorexec_format_error" >universo <span style="font-family: courier new,courier;">Vanilla</span> sin el correspondiente <em>shebang</em></a>.</li>
<li>Se documentó el error de <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Aproblemas%3Agss_authentication_failure" ><span style="font-family: courier new,courier;">GSS authentication failure</span></a> que sucede cuando el <em>hostname</em> del servidor no coincide con el certificado de máquina.</li>
<li>Se documentó el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Aproblemas%3Afailed_initialize_gahp" >error que impide la ejecución del servidor GAHP</a> y que a su vez evita el envío de trabajos al nodo Grid.</li>
<li>Se complementó el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acliente%3Ainstalacion" >procedimiento de instalación del cliente Grid</a> y se realizó en (Nodo9@UAM).</li>
<li>Se realizó la documentación del error que sucede cuando un <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Aproblemas%3Aenvio_usuario_no_autorizado" >usuario no autorizado en el <span style="font-family: courier new,courier;">gridmap-file</span> intenta enviar trabajos al nodo Grid</a>.</li>
<li>Se realizaron múltiples pruebas de instalación del nodo Grid con sistemas operativos de 32 y 64 bits para verificar el envío de trabajos con las herramientas de Globus desde el CE y el Cliente, mientras que el envío de trabajos con CondorG sólo puede ser realizado desde el Cliente.  Se envió correo a <a href="http://www.gridcolombia.org/" >Grid Colombia</a> para confirmar este hallazago.</li>
<li>Se realizó la instalación de Octave 3.2.4 a partir de fuentes (en UR) tanto en el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/octave%3Ainstalacion_basica" >nodo principal</a> como en los <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/octave%3Ainstalacion_nodos" >nodos trabajadores</a>.  Así mismo se documentó el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/octave%3Aproblemas%3Aundefined_near" >problema de instalación en cluster</a> encontrado.</li>
<li>Se documentó el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/octave%3Aenvio_trabajos_condor" >envío de trabajos al cluster Condor con Octave</a> mediante el universo Vanilla.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances del proyecto en el mes de febrero de 2011</title>
		<link>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/132</link>
		<comments>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 03:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Element]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación & configuración]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://griduam.labs.net.co/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas dos semanas se realizaron los siguientes avances con respecto a la implementación del proyecto. Se documento el procedimiento de instalación del cliente OSG. Se realizaron algunos ajustes a las pruebas locales del CE (Compute Element). Se determinó que los mensajes informativos relacionados con el paquete Globus-Base-Info recibidos durante la instalación del CE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las últimas dos semanas se realizaron los siguientes avances con respecto a la implementación del proyecto.</p>
<ul>
<li>Se documento el procedimiento de <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acliente%3Ainstalacion" >instalación del cliente OSG</a>.</li>
<li>Se realizaron algunos ajustes a las <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Ace%3Ainstalacion%3Apruebas" >pruebas locales del CE</a> (<em>Compute Element</em>).</li>
<li>Se determinó que los <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Aproblemas%3Ainstalacion_paquetes_globusbaseinfo" >mensajes informativos relacionados con el paquete <span style="font-family: courier new,courier;">Globus-Base-Info</span></a> recibidos durante la instalación del CE no revisten mayor gravedad y pueden ignorarse.</li>
<li>En el cluster de la Universidad del Rosario se realizaron los siguientes avances.
<ul>
<li>Se actualizaron los paquetes del sistema operativo en todos los nodos.</li>
<li>Se corrigió el <em>hostname</em> del CE.</li>
<li>Se realizó la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Ainstalacion_configuracion" >instalación y configuración de Condor</a> de acuerdo a los estándares y procedimientos del proyecto.  Se realizaron algunos ajustes a la documentación de estos.  Tanto el <em>head</em> como los <em>worker nodes</em> fueron modificados.</li>
<li>Se realizó la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acliente%3Ainstalacion" >instalación del Cliente OSG</a> en el nodo 7.</li>
<li>Se realizó la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Ace%3Ainstalacion" >instalación y configuración del CE</a> (nodo 4).</li>
<li>Se <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aproblemas%3Ajava-java_maxheap_argument" >corrigió el soporte</a> para el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Auniverso_java" >universo Java</a> en todos los nodos del cluster.</li>
<li>Se reiniciaron los nodos del cluster y se verificó el correcto funcionamiento de los servicios (NFS y SSH) y de Condor (nodos y Java).</li>
</ul>
</li>
<li>En el cluster de la Universidad Autónoma de Manizales se realizaron los siguientes avances.
<ul>
<li>Se realizó la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acliente%3Ainstalacion" >instalación del Cliente OSG</a> en el nodo 9.</li>
<li>Se <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aproblemas%3Ajava-java_maxheap_argument" >corrigió el soporte</a> para el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Auniverso_java" >universo Java</a> en todos los nodos del cluster.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Entre las universidades del eje cafetero aparentemente persisten los problemas de conectividad los cuales actualmente impiden la posibilidad de realizar pruebas de conectividad entre los nodos de la Grid con la Universidad Autónoma de Manizales.</p>
<p>Continúa pendiente verificar la integración entre Condor y Globus ya que las pruebas locales al respecto no han sido satisfactorias aún.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances del proyecto en el mes de enero de 2011</title>
		<link>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/122</link>
		<comments>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 00:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[gridmap-file]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación & configuración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://griduam.labs.net.co/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de enero y los primeros días del mes de febrero se realizaron los siguientes avances en el proyecto los cuales fueron documentados en su sitio wiki. Con respecto a los certificados se documentaron los procedimientos para solicitar, obtener, instalar y registrar los certificados de los usuarios; y solicitar e instalar los certificados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de enero y los primeros días del mes de febrero se realizaron los siguientes avances en el proyecto los cuales fueron documentados en su sitio wiki.</p>
<ul>
<li>Con respecto a los certificados se documentaron los procedimientos para <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acertificados%3Ausuario_solicitar" >solicitar</a>, <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acertificados%3Ausuario_obtener" >obtener</a>, <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acertificados%3Ausuario_instalar" >instalar</a> y <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acertificados%3Ausuario_registrar" >registrar</a> los certificados de los usuarios; y <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Acertificados%3Ahost_solicitar" >solicitar</a> e <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Ace%3Ainstalacion%3Acertificados_host" >instalar</a> los certificados de las máquinas.</li>
<li>Con respecto al CE (<em>Compute Element</em>) se realizó su <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Ace%3Ainstalacion" >instalación y configuración general</a>, la cual incluye además la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Ace%3Ainstalacion%3Aconfiguracion_gridmapfile" >configuración del uso del <span style="font-family: courier new,courier;">gridmap-file</span></a> y las <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/grid%3Ace%3Ainstalacion%3Apruebas" >pruebas locales para verificar su funcionamiento</a>.</li>
<li>Se formalizó la documentación del <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/proyecto%3Aobjetivos%3Ainfraestructura_hardware" >hardware de los servidores</a> involucrados en los nodos Grid del proyecto.</li>
<li>Se agregó un nuevo nodo (<span style="font-family: courier new,courier;">nodo9</span>) al nodo de la Universidad Autónoma de Manizales en el cual se realizó la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Ainstalacion_configuracion" >configuración para anexarlo al cluster</a>.</li>
<li>Se realizaron mejoras a la configuración del <span style="font-family: courier new,courier;">nodo8</span> que tenía problemas de autenticación con el cluster y por esto no estaba siendo tenido en cuenta por Condor.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión con Grid Colombia en enero de 2011</title>
		<link>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/111</link>
		<comments>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[GridColombia]]></category>
		<category><![CDATA[OSG]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://griduam.labs.net.co/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 20 y 21 de enero de 2011 se realizó una reunión técnica con los integrantes de Grid Colombia en las instalaciones de la Universidad Javeriana de Bogotá para tratar los siguientes temas directamente relacionados con el proyecto. Montaje de clusters basados en Condor sobre CentOS. Breve descripción acerca del uso y administración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_112" class="wp-caption aligncenter" style="width: 533px"><a href="http://griduam.labs.net.co/blog/wp-content/uploads/2011/01/Reuni%C3%B3nGridColombia201101.jpg"><img class="size-large wp-image-112" title="ReuniónGridColombia201101" src="http://griduam.labs.net.co/blog/wp-content/uploads/2011/01/Reuni%C3%B3nGridColombia201101-1024x613.jpg" alt="Asistentes reunión Grid Colombia, Enero 2011." width="523" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Asistentes reunión Grid Colombia, Enero 2011.</p></div>
<p>Durante los días 20 y 21 de enero de 2011 se realizó una reunión técnica con los integrantes de Grid Colombia en las instalaciones de la Universidad Javeriana de Bogotá para tratar los siguientes temas directamente relacionados con el proyecto.</p>
<ul>
<li><a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Ainstalacion_configuracion" >Montaje de <em>clusters</em> basados en Condor</a> sobre CentOS.</li>
<li>Breve descripción acerca del <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aadministracion_uso" >uso y administración de los <em>clusters</em></a> Condor.</li>
<li>Solicitud y registro de los<em> certificados de usuario</em>.</li>
<li>Instalación y configuración del <em>Computer Element</em> (CE).</li>
<li>Instalación y configuración del <em>OSG Client</em>.</li>
<li>Instalación y configuración del <em>Grid User Management System</em> (GUMS).</li>
<li>Verificación y <em>envío de tareas</em> a la grid.</li>
</ul>
<p>Después de convenidos los criterios y conceptos necesarios para la conexión de la grid de las Universidades con Grid Colombia, se espera continuar durante la presente semana con el proceso de implementación de los nodos grid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de nodos submitter + acceso a Internet a través del nodo principal</title>
		<link>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/107</link>
		<comments>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación & configuración]]></category>
		<category><![CDATA[nodos submitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://griduam.labs.net.co/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Durante la presente semana se formalizó en la documentación del wiki del proyecto la instalación y configuración de equipos externos que tendrán Condor única y exclusivamente para el envío de trabajos al cluster (nodos submitter).  Esta tarea se analizó desde las siguientes distribuciones: convertir un nodo trabajador a nodo submitter, Ubuntu desde paquetes .tgz y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la presente semana se formalizó en la documentación del wiki del proyecto la instalación y configuración de equipos externos que tendrán Condor única y exclusivamente para el envío de trabajos al cluster (nodos <em>submitter</em>).  Esta tarea se analizó desde las siguientes distribuciones: <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aagregar_nodos_submitter_wn_convertir" >convertir un nodo trabajador a nodo submitter</a>, Ubuntu desde <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aagregar_nodos_submitter_ubuntu_tgz" >paquetes .tgz</a> y <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aagregar_nodos_submitter_ubuntu_deb" >paquetes .deb</a>, y Scientific Linux desde <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aagregar_nodos_submitter_sl_tgz" >paquetes .tgz</a>.  Se determinó el método para <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aasegurar_conexion_submit" >restringir los equipos que pueden conectarse al <em>pool</em> del cluster</a>, esto incluye a los nodos trabajadores y a los emisores de trabajos.</p>
<p>Se realizaron pruebas con Condor para Windows pero por ahora en esa plataforma no fue posible configurar la autenticación basada en contraseña que requiere el cluster.</p>
<p>También se documentó el <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/cluster%3Aacceso_internet_nodos" >procedimiento para permitirle a los nodos trabajadores acceder a las redes externas como Internet</a> utilizando al nodo principal del cluster como puerta de enlace utilizando <span style="font-family: courier new,courier;">iptables</span> y las facilidades nativas de Linux.</p>
<p>Se realizaron ajustes a los permisos y propietarios de la <a href="http://griduam.labs.net.co/wiki/interproscan%3Ainstalacion" >instalación de InterProScan</a> para permitir que este pudiera ser ejecutado por usuarios no administradores del sistema operativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permitir el acceso de los nodos del cluster a Internet a través del nodo principal</title>
		<link>http://blog.jorgeivanmeza.com/2010/12/permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal</link>
		<comments>http://blog.jorgeivanmeza.com/2010/12/permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[enrrutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Hipergalaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux/Solaris/BSD]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jorgeivanmeza.com/?p=12774</guid>
		<description><![CDATA[Introducción. Es muy común que debido al alto tráfico que se genera entre los nodos trabajadores de un clúster y su nodo principal, estos se separen en una red independiente y el nodo principal, con dos interfaces de red, actúe como puente entre los clientes en la red LAN y los nodos trabajadores en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Introducción.</h2><p>Es muy común que debido al alto tráfico que se genera entre los nodos trabajadores de un clúster y su nodo principal, estos se separen en una red independiente y el nodo principal, con dos interfaces de red, actúe como puente entre los clientes en la red LAN y los nodos trabajadores en la red finalmente <em>oculta</em>.</p><p>La configuración de esto es tan simple como la simple conexión física de los dispositivos y la configuración de direcciones IP estáticas para los nodos trabajadores si es que no se desea instalar un servidor DHCP en el nodo principal para que realice esta tarea a través de la interfaz de red específica.  El problema surge cuando es necesario actualizar los nodos trabajadores o en general, que estos accedan a Internet.  Como estos se encuentran en un red diferente de la LAN, no hay nada que los enrrute hacia la WAN, quedando completamente aislados.</p><p>La solución a este problema es muy fácil de implementar gracias a las características intrínsecas de enrrutamiento de Linux (y en general de los sistemas operativos <em>*nix</em>).  Simplemente es necesario indicarle al nodo principal que actúe como enrrutador entre sus interfaces de red: red LAN y red de nodos trabajadores, pudiéndose aplicar los controles que se consideren necesarios a través del uso de <span style="font-family: courier new,courier;">iptables</span>.</p><h2>El panorama.</h2><div id="attachment_12775" class="wp-caption aligncenter" style="width: 725px"><a href="http://blog.jorgeivanmeza.com/wp-content/uploads/2010/12/cluster_network.png"><img class="size-full wp-image-12775" title="cluster_network" src="http://blog.jorgeivanmeza.com/wp-content/uploads/2010/12/cluster_network.png" alt="Estructura general del cluster" width="715" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Estructura general del cluster</p></div><p>El nodo principal del cluster cuenta con dos interfaces de red: <span style="font-family: courier new,courier;">eth0</span> que se comunica con la red LAN de la organización y <span style="font-family: courier new,courier;">eth1</span> que se conecta con los nodos trabajadores, los cuales sólo cuentan con una única interfaz de red <span style="font-family: courier new,courier;">eth0</span>.  Estos últimos se encuentran aislados del exterior ya que no son enrrutados inicialmente hacía la red LAN y eventualmente hacia Internet.</p><h2>Implementación del enrrutamiento.</h2><h3>Configuración en el nodo principal del cluster.</h3><p>Este actuará como enrrutador para la información enviada desde los nodos trabajadores y permitirles entonces acceder a las redes exteriores.  Para es necesario implementar en él las siguientes modificaciones de configuración.</p><h4>Activar el envío de paquetes del kernel.</h4><p>Esto se puede implementar de manera temporal, es decir, esta modificación no perdurará al reinicio del sistema, mediante la ejecución del siguiente comando.</p><p><span style="font-family: courier new,courier;"># echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</span></p><p>O puede implementarse de manera permanente mediante la edición de los parámetros del kernel de la siguiente manera.</p><p><span style="font-family: courier new,courier;"># vi /etc/sysctl.conf</span></p><p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: courier new,courier;">net.ipv4.ip_forward = 1</span></p><p>Esta último método puede verifcarse mediante la ejecución del siguiente comando en el <em>shell</em>.</p><p><span style="font-family: courier new,courier;"># sysctl -p | grep ipv4</span></p><p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: courier new,courier;">net.ipv4.ip_forward = 1<br /> net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1<br /> net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0<br /> net.ipv4.tcp_syncookies = 1</span></p><h4>Establecer la regla de filtrado.</h4><p><span style="font-family: courier new,courier;"># iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.56.0/24 -j MASQUERADE</span></p><p>Esta instrucción le indica al nodo principal que permita el paso de los paquetes que vienen desde la red de los nodos trabajadores (<span style="font-family: courier new,courier;">192.168.56.0/24</span>) hacía la otra red, en este caso la LAN (<span style="font-family: courier new,courier;">192.168.1.0</span>), que se accede a través de la interfaz de red <span style="font-family: courier new,courier;">eth0</span>.</p><p>Esta modificación desde la línea de comando no es persistente, por lo cual se deberá configurar en alguno de los archivos que se ejecutan al inicio.  Probablemente el mejor sitio sea en <span style="font-family: courier new,courier;">/etc/sysconfig/iptables</span>, sin embargo debe tenerse cuidado si se utiliza <span style="font-family: courier new,courier;">system-config-securitylevel </span>para administrar el <em>firewall</em> ya que este puede sobreescribir el archivo y olvidar los cambios.</p><h4>Permitir el acceso al servicio DNS.</h4><p>Este paso es opcional, pero probablemente si no se lleva a cabo el enrrutamiento sea exitoso si se utilizan direcciones IP directamente mas no si se intenta acceder utilizando nombres FQDN ya que los intentos de acceso al DNS son filtrados por el nodo principal.</p><p>Para permitir el acceso al servicio DNS es necesario permitir el paso de paquetes UDP cuyo destino sea el puerto 53 de la siguiente manera.</p><p><span style="font-family: courier new,courier;"># iptables -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 53 -j ACCEPT</span></p><p>Igual que en el paso anterior, para hacer persistente esta modificación es necesario incluírla en un archivo como <span style="font-family: courier new,courier;">/etc/sysconfig/iptables</span> o realizarla con el <span style="font-family: courier new,courier;">system-config-securitylevel </span>si se utiliza.</p><h3>Configuración de los nodos trabajadores.</h3><p>Es necesario finalmente indicarle a los nodos trabajadores que el nodo principal del cluster será a partir de ahora su nueva puerta de enlace.  Para hacer esto es necesario modificar el siguiente parámetro de su configuración con la dirección IP del servidor principal configurado anteriormente.</p><p style="padding-left: 30px;"><span style="font-family: courier new,courier;">GATEWAY = 192.168.56.100</span></p><p>Esta modificación puede realizarse uno de los siguientes puntos de configuración de los nodos trabajadores.</p><ol><li>El archivo <span style="font-family: courier new,courier;">/etc/sysconfig/network</span>.</li><li>El archivo <span style="font-family: courier new,courier;">/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0</span>.</li></ol><p>Si el cambio se aplica en el primero de ellos, la modificación tiene un alcance global sobre todas las interfaces de red.  Si se aplica sobre el segundo archivo, la modificación será específica para la interfaz de red <span style="font-family: courier new,courier;">eth0</span>.  En el caso de los nodos trabajadores, estos sólo tienen una única interfaz de red así que ambas opciones tienen igual implicación.</p><p>Finalmente es necesario reiniciar el servicio de red para garantizar que los cambios realizados tengan efecto.</p><p><span style="font-family: courier new,courier;"># /etc/init.d/network restart</span></p><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 570px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><pre>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
</pre></div><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.jorgeivanmeza.com/2010/12/permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share -button href="http://blog.jorgeivanmeza.com/2010/12/permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal/" type="box_count"></fb:share>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jorgeivanmeza.com/2010/12/permitir-el-acceso-de-los-nodos-del-cluster-a-internet-a-traves-del-nodo-principal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de MaatG en la Universidad Autónoma de Manizales, noviembre de 2010</title>
		<link>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/99</link>
		<comments>http://griduam.labs.net.co/blog/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimezam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindicados]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Element]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación & configuración]]></category>
		<category><![CDATA[InterProScan]]></category>
		<category><![CDATA[MaatG]]></category>
		<category><![CDATA[OSG]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://griduam.labs.net.co/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada asistimos a un curso de capacitación en la Universidad Autónoma de Manizales dictado por la empresa española MaatG enfocado al uso y desarrollo de su plataforma grid, haciendo un principal énfasis en su módulo de e-learning que es utilizado ampliamente por el proyecto de Colciencias que venimos desarrollando. Se aprovechó también para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada asistimos a un curso de capacitación en la <a href="http://www.autonoma.edu.co/" >Universidad Autónoma de Manizales</a> dictado por la empresa española <a href="http://www.maatg.com/" >MaatG</a> enfocado al uso y desarrollo de su plataforma grid, haciendo un principal énfasis en su módulo de <em>e-learning</em> que es utilizado ampliamente por el proyecto de Colciencias que venimos desarrollando.</p>
